メインコンテンツにスキップ 店舗売上高
業態別店舗数(2026年2月末時点)
カレーハウスCoCo壱番屋
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 118 | 85 | 203 |
| FC店舗数 | 1,087 | 132 | 1,219 |
| 計 | 1,205 | 217 | 1,422 |
パスタ・デ・ココ
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 3 | 0 | 3 |
| FC店舗数 | 25 | 0 | 25 |
| 計 | 28 | 0 | 28 |
株式会社大黒商事/成吉思汗大黒屋
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 8 | 0 | 8 |
| FC店舗数 | 3 | 1 | 4 |
| 計 | 11 | 1 | 12 |
株式会社竹井/麺屋たけ井
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 12 | 0 | 12 |
| FC店舗数 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 14 | 0 | 14 |
株式会社LFD JAPAN/博多もつ鍋前田屋
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 9 | 0 | 9 |
| FC店舗数 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 0 | 9 |
株式会社KOZOU/らーめん小僧他
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 7 | 0 | 7 |
| FC店舗数 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 0 | 7 |
株式会社GAKU/パフェテリア パル他
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 8 | 0 | 8 |
| FC店舗数 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 9 | 0 | 9 |
その他
| | 国内 | 海外 | 計 |
| 直営店舗数 | 2 | 0 | 2 |
| FC店舗数 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 |
全業態
| | 国内 | 海外 | 総合計 |
| 直営店舗数 | 167 | 85 | 252 |
| FC店舗数 | 1,118 | 133 | 1,251 |
| 総合計 | 1,285 | 218 | 1,503 |